Ïðàéñ-ëèñòû ïî íèçêîâîëüòíîé çàùèòíî-êîììóòàöèîííîé è ìîäóëüíîé òåõíèêå, øêàôàì, øèíîïðîâîäàì Siemens
Âûêëþ÷àòåëè, ðóáèëüíèêè, ðàçúåäèíèòåëè, ñèñòåìà ñáîðíûõ øèí ñåðèé 3KA, 3KD, 3KL, 3KM, 3LD, 3NJ, 3NP, 3NY, 8UC, 8US, 8WC
Çàêàçíîé íîìåð |
Îïèñàíèå |
Öåíà Åâðî áåç ÍÄÑ |
3KA5030-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=63A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 208,15 |
3KA5030-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=63A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 266,80 |
3KA5040-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=63A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 334,65 |
3KA5040-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=63A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 389,85 |
3KA5130-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=80A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 239,20 |
3KA5130-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=80A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 300,15 |
3KA5140-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=80A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 365,70 |
3KA5140-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=80A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 425,50 |
3KA5230-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=125A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 251,85 |
3KA5230-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=125A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 342,70 |
3KA5240-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=125A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 378,35 |
3KA5240-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=125A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 470,35 |
3KA5330-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=160A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 267,95 |
3KA5330-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=160A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 362,25 |
3KA5340-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=160A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 392,15 |
3KA5340-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=160A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 488,75 |
3KA5530-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=250A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 485,30 |
3KA5530-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=250A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 629,05 |
3KA5540-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=250A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 635,95 |
3KA5540-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=250A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 780,85 |
3KA5730-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=400A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 709,55 |
3KA5730-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=400A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 853,30 |
3KA5740-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=400A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 863,65 |
3KA5740-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=400A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 1005,10 |
3KA5830-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=630A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ | 868,25 |
3KA5830-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=630A, UE=690V, 3-ÏÎËÞÑÀ Ñ ÄÂÅÐÍÛÌ ÏÐÈÂÎÄÎÌ 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 1012,00 |
3KA5840-1AE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=630A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÅÇ 8UC6 ÐÓÊÎßÒÊÈ È ØÒÀÍÃÈ 4 ÏÎË.ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A | 1022,35 |
3KA5840-1GE01 | ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÍÎÂÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ IU=630A, UE=690V, 4-ÏÎËÞÑÀ 4-ÏÎËÞÑÀ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÛÉ, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY | 1161,50 |
3KD1630-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 57,89 |
3KD1630-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 57,89 |
3KD1632-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 75,82 |
3KD1640-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 72,41 |
3KD1640-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 72,41 |
3KD1642-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 16A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 90,35 |
3KD2230-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 66,97 |
3KD2230-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 66,97 |
3KD2232-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 84,90 |
3KD2240-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 83,76 |
3KD2240-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 83,76 |
3KD2242-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 32A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 101,70 |
3KD2630-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 71,51 |
3KD2630-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 71,51 |
3KD2632-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 89,44 |
3KD2640-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 89,44 |
3KD2640-2ME20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 89,44 |
3KD2642-2ME10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 63A, ÒÐ 1, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 107,37 |
3KD2830-0NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 78,66 |
3KD2830-0NE20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 78,66 |
3KD2830-2NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 87,40 |
3KD2830-2NE20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 87,40 |
3KD2832-0NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 112,14 |
3KD2832-2NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 121,45 |
3KD2840-0NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 98,29 |
3KD2840-0NE20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 98,29 |
3KD2840-2NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 109,30 |
3KD2840-2NE20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 109,30 |
3KD2842-0NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 131,66 |
3KD2842-2NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 80A, ÒÐ 2, 4-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐ. Ñ ÑÅÐÎÉ ÐÓ×ÊÎÉ ÐÀÌÎ×ÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ | 143,01 |
3KD3030-0NE10-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 100A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÑËÅÂÀ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 108,28 |
3KD3030-0NE20-0 | ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ-ÐÀÇÚÅÄÈÍÈÒÅËÜ 100A, ÒÐ 2, 3-ÏÎË ÔÐÎÍÒ.ÓÏÐÀÂË. ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ÁÀÇ.ÁËÎÊ ÁÅÇ ÐÓ×ÊÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÊËÅÌÌÛ ÂÊËÞ×.ÔÀÇ.ÁÀÐÜÅÐÛ | 108,28 |
