Ïðàéñ-ëèñòû ïî îáîðóäîâàíèþ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè SIMATIC
Áëîêè ïèòàíèÿ SITOP
Çàêàçíîé íîìåð | Îïèñàíèå | Öåíà, Åâðî áåç ÍÄÑ
|
---|---|---|
6EP1333-3BA00 | SITOP POWER, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÊÎÍÑÒÐ.: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; 1- ÈËÈ 2-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐßÆ. ~85…132/ 170 … 550 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 5 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆÅÍÈß | 140,98 |
6EP1333-3BA00-8AC0 | SITOP MODULAR PLUS 5, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ~120-230/230-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/5 A, ÂÅÐÑÈß Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ PCB | 164,30 |
6EP1334-3BA00 | SITOP MODULAR 10, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; 1- ÈËÈ 2-ÔÀÇÍÎÅ ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ ~85 … 137/ 170 … 550 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 10 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. Í | 183,38 |
6EP1334-3BA00-8AB0 | SITOP MODULAR PLUS 10, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ~120-230/230-500 À ÂÛÕÎÄ: =24 Â/10 A, ÂÅÐÑÈß Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ PCB | 215,18 |
6EP1336-3BA00 | SITOP POWER 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ.: ÂÕÎÄ ~120/230 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 20 A | 240,62 |
6EP1336-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ~120/230 À ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A, ÂÅÐÑÈß Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ PCB | 281,96 |
6EP1336-3BA10 | SITOP PSU100M 20A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÂÎÄ: ~120-230 Â ÈËÈ =110-220 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A | 258,64 |
6EP1337-3BA00 | SITOP POWER 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ.: ÂÕÎÄ ~120/230 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 40 A | 376,30 |
6EP1424-3BA00 | SITOP PSU300B 12 V/20 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3 ÔÀÇÛ ~400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =12 Â/20 A | 217,30 |
6EP1436-3BA00 | SITOP POWER 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ.: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; 3-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆ. ~320 … 550 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =24  /20 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆÅÍÈß =24 ... 28.8  | 212,00 |
6EP1436-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: 3 X ~400-500 À ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A, ÂÅÐÑÈß Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ PCB | 249,10 |
6EP1436-3BA10 | SITOP PSU300M 20 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3Õ-ÔÀÇÍ. ~400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A | 221,54 |
6EP1436-3BA20 | SITOP PSU300B 24V/17A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3Õ-ÔÀÇÍ. ~400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/17 A, ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÎÂÀÍ ÄËß ÇÀÐßÄÊÈ ÁÀÒÀÐÅÈ | 217,30 |
6EP1437-3BA00 | SITOP POWER 40, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ.: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; 3-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆ. ~320 … 550 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 40 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆÅÍÈß =24 ... 28.8  | 331,78 |
6EP1437-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 40, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: 3 X ~400-500 À ÂÛÕÎÄ: =24 Â/40 A, ÂÅÐÑÈß Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ PCB | 387,96 |
6EP1437-3BA10 | SITOP, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß PSU300M, ÂÕÎÄ: 400 … 500 Â 3 ÔÀÇÛ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ, ÂÛÕÎÄ: =24Â/40 A | 346,62 |
6EP1437-3BA20 | SITOP PSU300B 30A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3 ÔÀÇÛ ~400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/30 A | 306,34 |
6EP1456-3BA00 | SITOP PSU300M 48V/10A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3Õ-ÔÀÇÍ. ~400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =48 Â/10 A | 239,56 |
6EP1457-3BA00 | SITOP POWER 20, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ.: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; 3-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆ. ~320 … 550 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =48 Â/ 20 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆÅÍÈß =42 ... 58  | 361,46 |
6EP1536-3AA00 | SITOP PSU400M 20A, ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ, ÂÕÎÄ: =600 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 À | 263,94 |
6EP1961-3BA10 | SITOP POWER ÌÎÄÓËÜÍ. ÈÑÏÎËÍ., ÌÎÄÓËÜ ÑÈÃÍÀËÈÇ. ÄËß ÁËÎÊΠÏÈÒÀÍÈß 6EP1436-3BA00 È 6EP1437-3BA00. ÑÈÃÍÀËÜÍ. ÊÎÍÒÀÊÒ ÍÀËÈ×Èß ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐßÆ., ÑÈÃÍÀËÜÍ. ÊÎÍÒÀÊÒ ÍÀËÈ×Èß ÂÛÕÎÄÍ. ÍÀÏÐßÆ., ÄÈÑÊÐ. ÂÕÎÄ ÄËß ÂÊË./ ÎÒÊË. ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈß | 62,54 |
6EP1322-2BA00 | SITOP PSU100S 12 V/5 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =12 Â/7 A | 136,74 |
6EP1323-2BA00 | SITOP PSU100S 12 V/14 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =12 Â/14 A | 189,74 |
6EP1332-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/2.5 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/2,5 A | 62,54 |
6EP1332-2BA00 | SITOP POWER 4, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄ. È ÂÛÕÎÄ. ÖÅÏÅÉ; 1-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐ. ~120/230 Â, 50/60 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 3.8 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÇÀÌÛÊÀÍÈÉ | 135,68 |
6EP1332-2BA10 | SITOP SMART 60W ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 120/230 V AC, ÂÛÕÎÄ: 24 V DC/ 2,5 A DC | 83,74 |
6EP1332-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/2,5 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/2,5 A | 83,74 |
6EP1333-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/5 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/5 A | 83,74 |
6EP1333-2AA01 | SITOP SMART 120W ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 120/230 V AC, ÂÛÕÎÄ: 24 V DC/ 5 A | 110,24 |
6EP1333-2BA01 | SITOP SMART 120W ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 120/230 V AC, ÂÛÕÎÄ: 24 V DC/ 5 A PFC-ÂÅÐÑÈß | 110,24 |
6EP1333-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/5 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =12 Â/5 A | 110,24 |
6EP1334-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/10 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/10 A | 104,94 |
6EP1334-2AA01 | SITOP SMART 240W ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 120/230 V AC, ÂÛÕÎÄ: 24 V DC/ 10 A | 153,70 |
6EP1334-2AA01-0AB0 | SITOP SMART 240W, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ~120/230 Â ÂÛÕÎÄ: =24 Â/ 10 A, ÄËß ÍÀÑÒÅÍÍÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ | 183,38 |
6EP1334-2BA01 | SITOP SMART 240W ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 120/230 V AC, ÂÛÕÎÄ: 24 V DC/ 10 A PFC-ÂÅÐÑÈß | 153,70 |
6EP1334-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/10 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/10 A | 153,70 |
6EP1336-2BA10 | SITOP PSU100S 20 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A | 210,94 |
6EP1353-0AA00 | SITOP POWER 15V, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄ. È ÂÛÕÎÄ. ÖÅÏÅÉ; 1-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐ.: ~93 … 264 Â, 47 … 63 ÃÖ; ÂÛÕÎÄ: 2 Õ =15 Â/ 3.5A (ÄÂÓÏÎËßÐÍÛÉ); ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÐÅÃ. ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄ. ÍÀÏÐßÆÅÍÈß =14.5 ... 17  | 200,34 |
6EP1353-2BA00 | SITOP POWER ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÉ ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄ. È ÂÛÕÎÄ. ÖÅÏÅÉ; 1-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐ.: ~93 … 132/ 187 … 264 Â; ÂÛÕÎÄ =3 … 52 Â/ 10 A, 120 ÂÒ; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ, ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÒÎÊÀ | 174,90 |
6EP1433-2CA00 | SITOP PSU300P ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÑÎ ÑÒÅÏÅÍÜÞ ÇÀÙÈÒÛ IP ÂÕÎÄ: 3Õ ~400-480 Â, ÂÛÕÎÄ: = 24 Â / 8 A | 340,15 |
6EP1434-2BA10 | SITOP PSU300S 10A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3Õ-ÔÀÇÍ. 400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/10 A | 169,60 |
6EP1436-2BA10 | SITOP PSU300S 20 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: 3Ô ~400-500 Â ÂÛÕÎÄ: =24 Â/20 A | 186,56 |
6EP1437-2BA20 | SITOP PSU300S 40A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: 3Õ-ÔÀÇÍ. 400-500 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/40 A | 292,56 |
6EP1621-2BA00 | SITOP ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ ÂÕÎÄ: =24Â, ÂÛÕÎÄ: =12Â/2.5 A | 143,10 |
6EP1732-0AA00 | SITOP POWER 2, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÉ ËÈÍÈÈ: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄÍÛÕ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÖÅÏÅÉ; ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ =38 … 121 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 2 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÍÀÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß | 200,34 |
6EP1321-5BA00 | SITOP PSU100C 12 V/2 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~100-230 Â ÂÛÕÎÄ:=12 Â/2 A | 62,54 |
6EP1322-5BA10 | SITOP PSU100C 12 V/6.5 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120-230 Â, ÂÛÕÎÄ: =12 Â/6.5 A | 94,34 |
6EP1331-5BA00 | SITOP PSU100C 24 V/0,6 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~100-230 Â ÂÛÕÎÄ: =24 Â/0,6 A | 37,10 |
6EP1331-5BA10 | SITOP PSU100C 24 V/1,3 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~120-230 Â ÂÛÕÎÄ: =24 Â1,3 A | 47,70 |
6EP1332-5BA00 | SITOP PSU100C 24 V/2.5 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120-230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/2.5 A | 62,54 |
6EP1332-5BA10 | SITOP PSU100C 24 V/4 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120-230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/4 A | 90,10 |
6EP1332-5BA20 | SITOP PSU100C 24 V/3,7 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230 Â(=110-300 Â), ÂÛÕÎÄ: =24 Â/3,7 A, ÂÛÕÎÄ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ ÑÎÃËÀÑÍÎ NEC CLASS 2 | 115,54 |
6EP1731-2BA00 | SITOP POWER 0.375, ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐ. ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß: ÃÀËÜÂÀÍ. ÐÀÇÄ. ÂÕÎÄ. È ÂÛÕÎÄ. ÖÅÏÅÉ; 1-ÔÀÇÍ. ÂÕÎÄÍ. ÍÀÏÐ. ~30 … 187 Â, 47 … 63 ÃÖ ÈËÈ =30 … 264 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/ 0.375 A; ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÎÒ ÏÅÐÅÍÀÏÐßÆ. È ÊÇ; ÍÀÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛÕÎÄÍ. ÍÀÏÐßÆ. | 67,84 |
6EP1971-5BA00 | SITOP POWER, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß PSU100C ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ: ÇÀÆÈÌÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ — 100 ØÒ. ÄËß SITOP PSU100C | 94,34 |
6EP1931-2DC21 | SITOP POWER DC-UPS-ÌÎÄÓËÜ 24Â/6À, ÁÅÇ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÂ; ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ =24Â/6,85À; ÂÛÕÎÄ =24Â/6À | 137,80 |
6EP1931-2DC31 | SITOP POWER DC-UPS-ÌÎÄÓËÜ 24Â/6À, Ñ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ; ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ =24Â/6,85À; ÂÛÕÎÄ =24Â/6À | 178,08 |
6EP1931-2DC42 | SITOP DC UPS, ÌÎÄÓËÜ ÈÁÏ 24Â/6A Ñ ÏÎÐÒÎÌ USB ÁÅÇ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß, ÂÕÎÄ: =24Â/6.85A, ÂÛÕÎÄ: =24Â/6A | 178,08 |
6EP1931-2EC21 | SITOP POWER DC-UPS-ÌÎÄÓËÜ 24Â/15À, ÁÅÇ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÂ; ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ =24Â/16À; ÂÛÕÎÄ =24Â/15À | 168,54 |
6EP1931-2EC31 | SITOP POWER DC-UPS-ÌÎÄÓËÜ 24Â/15À, Ñ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ; ÂÕÎÄÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ =24Â/16À; ÂÛÕÎÄ =24Â/15À | 212,00 |
6EP1931-2EC42 | SITOP DC UPS, ÌÎÄÓËÜ ÈÁÏ 24Â/15A Ñ ÏÎÐÒÎÌ USB ÁÅÇ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß, ÂÕÎÄ: =24Â/16A, ÂÛÕÎÄ: =24Â/15A | 212,00 |
6EP1931-2FC21 | SITOP DC UPS MODULE, ÌÎÄÓËÜ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß 24Â/40À ÁÅÇ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ, ÂÕÎÄ: =24 Â / 42,6A, ÂÛÕÎÄ: =24 Â / 40A | 315,88 |
6EP1931-2FC42 | SITOP DC UPS, ÌÎÄÓËÜ ÈÁÏ 24Â/40A Ñ ÏÎÐÒÎÌ USB ÁÅÇ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß, ÂÕÎÄ: =24Â/42.6A, ÂÛÕÎÄ: =24Â/40A | 359,34 |
6EP1933-2EC41 | SITOP DC-UPS 15 CAPACITOR, ÁÀÇÎÂÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÁÏ Ñ 2,5 ÊÂÒÑ, ÂÕÎÄ: =24 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/15 A; IP 20; 0-60 C; Ñ USB-ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ | 316,94 |
6EP1933-2EC51 | SITOP DC-UPS 15 CAPACITOR, ÁÀÇÎÂÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÁÏ Ñ 5 ÊÂÒÑ, ÂÕÎÄ: =24 Â; ÂÛÕÎÄ =24 Â/15 A; IP 20; 0-60 C; Ñ USB-ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ | 401,74 |
6EP1933-2NC01 | SITOP UPS500P ÁÀÇÎÂÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 5 KWS Ñ ÂÕÎÄÎÌ =24Â, ÂÛÕÎÄ =24Â/7A, IP65 0-55 ÃÐÀÄÓÑÎÂ ÖÅËÜÑÈß, Ñ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ USB | 528,94 |
6EP1933-2NC11 | SITOP, ÌÎÄÓËÜ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß UPS500P, ÁÀÇÎÂÛÉ ÌÎÄÓËÜ Ñ ÌÎÄÓËÅÌ ÊÂÒ, ÂÕÎÄ =24Â, ÂÛÕÎÄ =24Â/7À, ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP65, 0-55 ÃÐÀÄÓÑÎÂ ÖÅËÜÑÈß, Ñ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ USB | 666,74 |
6EP1935-5PG01 | ÌÎÄÓËÜ 5 ÊÂÒÑ ÄËß SITOP DC-UPS 15 CAPACITOR (2.5 KWS; 5 KWS) IP 20; 0-60 C | 274,54 |
6EP1935-6MC01 | SITOP POWER ÁÀÒÀÐÅÉÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ 24 Â/1,2 À*× Ñ ÍÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÎÉ ÇÀÊÐÛÒÎÉ ÑÂÈÍÖÎÂÎÊÈÑËÎÉ ÁÀÒÀÐÅÅÉ ÄËß ÌÎÄÓËÅÉ SITOP POWER DC USV 6A | 79,50 |
6EP1935-6MD11 | SITOP POWER, ÑÂÈÍÖÎÂÛÉ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ ÄËß SITOP POWER DC-USV-ÌÎÄÓËß 15: =24 Â/ 3,2 À×ÀÑ | 83,74 |
6EP1935-6MD31 | SITOP POWER, ÑÂÈÍÖÎÂÛÉ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ ÄËß SITOP POWER DC-USV-ÌÎÄÓËß 15: =24 Â/ 2,5 À×ÀÑ | 234,26 |
