ООО "Техноэлектро"

Карта сайта | E-mail | Контакты
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
По производителям | По типу оборудования
Системы АСУТП | Компенсация реактивной мощности | Учет электроэнергии | Регулируемый электропривод | Комплектные устройства | GSM-системы
Проектно-конструкторские | Монтажно-наладочные | Производство комплектных устройств | Разработка изделий по требованиям | Разработка ПО
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
|

Продукция FABERKABEL




YSLYSY-JZ/-OZ Экранированный кабель управления, с прозрачной внешней оболочкой, Faberkabel, Klaus Faber AG

 


Применение

Универсальный экранированный гибкий кабель для применения в машиностроительных устройствах, в измерительной и управляющей аппаратуре. Кабель стойкий к наибольшим видам смазочных средств. Не для применения на открытом воздухе и при постоянном движении.

Технические характеристики

Маркировка жил - цифровая
Номинальное напряжение Uo - 300 В
Номинальное напряжение U - 500 В
Материал ТПЖ - голая медь
Класс ТПЖ - гибкий, класс 5
Изоляция жил - ПВХ YI2
Материал внутренней оболочки - ПВХ YM2
Материал внешней оболочки - ПВХ YM2
Максимально допустимая температура на жиле - 70оC
Допустимая температура при прокладке - от -5оC до +70°C
Максимально допустимая температура после прокладки - от -40оC до +70°C
Допустимый радиус изгиба во время прокладки - 20 x D
Допустимый радиус изгиба после прокладки - 6 x D


Каталог >>>

Артикул Число жил/
сечение, мм2
Единица
измерения
Внешний
диаметр,
мм
Масса кабеля,
кг/км
033015 3G0,5 метр 8,6 99
033016 4G0,5 метр 9,1 111
033017 5G0,5 метр 9,8 127
033018 7G0,5 метр 11,2 157
033019 10G0,5 метр 13,1 204
033020 12G0,5 метр 13,9 230
033021 14G0,5 метр 15,2 243
033022 18G0,5 метр 15,8 324
033023 21G0,5 метр 17,0 349
033024 25G0,5 метр 19,3 413
033025 30G0,5 метр 19,8 443
033026 35G0,5 метр 20,0 502
033027 40G0,5 метр 21,5 611
033028 42G0,5 метр 21,8 598
033029 50G0,5 метр 22,8 695
033030 61G0,5 метр 24,1 819
033031 80G0,5 метр 27,3 1044
033032 100G0,5 метр 27,8 1240
033035 3G0,75 метр 8,5 110
031897 4G0,75 метр 8,7 126
033036 5G0,75 метр 10,9 164
033037 7G0,75 метр 11,5 195
033038 8G0,75 метр 13,0 232
033039 9G0,75 метр 12,4 237
033040 10G0,75 метр 14,8 276
032026 12G0,75 метр 15,3 292
033041 15G0,75 метр 15,9 340
033042 18G0,75 метр 17,5 378
033043 21G0,75 метр 18,4 440
033044 25G0,75 метр 20,3 523
033045 32G0,75 метр 22,2 643
033046 34G0,75 метр 19,8 655
033047 41G0,75 метр 21,0 723
033048 50G0,75 метр 27,5 866
033049 61G0,75 метр 28,8 1014
033051 3G1 метр 9,8 131
033052 4G1 метр 10,2 161
031606 5G1 метр 11,1 164
033053 6G1 метр 12,1 223
033054 7G1 метр 12,1 220
033055 8G1 метр 13,5 261
033056 9G1 метр 14,5 283
033057 12G1 метр 15,6 347
033058 14G1 метр 17,6 395
033059 18G1 метр 18,3 426
033060 20G1 метр 20,3 496
033061 25G1 метр 21,6 616
033062 34G1 метр 24,0 804
033063 36G1 метр 24,5 856
033064 41G1 метр 25,1 935
033065 50G1 метр 25,6 1058
033066 56G1 метр 26,2 1215
033067 61G1 метр 29,5 1428
033068 65G1 метр 29,8 1463
033069 80G1 метр 31,2 1767
033070 100G1 метр 35,8 1940
031984 3G1,5 метр 10,1 102
031604 4G1,5 метр 10,4 173
031605 5G1,5 метр 10,8 202
033071 6G1,5 метр 11,6 272
031710 7G1,5 метр 12,5 248
033072 8G1,5 метр 15,8 334
033073 9G1,5 метр 15,9 357
033074 10G1,5 метр 16,4 417
033075 11G1,5 метр 16,6 409
031607 12G1,5 метр 17,1 396
033076 14G1,5 метр 18,6 494
033077 18G1,5 метр 20,5 605
032634 25G1,5 метр 20,9 752
033078 32G1,5 метр 25,3 955
033079 34G1,5 метр 26,7 1038
033080 42G1,5 метр 30,8 1311
033081 50G1,5 метр 32,3 1433
033082 61G1,5 метр 33,5 1755
033083 80G1,5 метр 36,7 2258
033084 100G1,5 метр 41,0 2706
033086 3G2,5 метр 11,5 226
031445 4G2,5 метр 13,7 249
033087 5G2,5 метр 14,9 324
033088 7G2,5 метр 15,2 399
033089 12G2,5 метр 19,7 643
033090 14G2,5 метр 18,9 750
033091 18G2,5 метр 21,5 846
033092 20G2,5 метр 22,6 1169
031937 25G2,5 метр 25,5 1093
033093 30G2,5 метр 26,7 1686
033094 34G2,5 метр 28,7 1869
033095 50G2,5 метр 34,3 2200
033096 61G2,5 метр 37,7 3000
033097 3G4 метр 13,7 321
031444 4G4 метр 13,9 348
033098 5G4 метр 16,3 470
033099 7G4 метр 17,8 591
033100 11G4 метр 22,0 1204
033101 4G6 метр 17,1 531
033102 5G6 метр 18,8 631
033103 7G6 метр 20,7 770
033104 4G10 метр 20,9 837
033105 5G10 метр 23,0 993
033106 7G10 метр 24,2 1281
033107 4G16 метр 26,9 1396
033108 5G16 метр 25,5 1740
033109 7G16 метр 28,0 2165
033110 4G25 метр 32,0 1983
033111 5G25 метр 37,0 2423
033112 4G35 метр 36,0 2550
033113 5G35 метр 41,0 3143
033114 4G50 метр 43,0 3502
033115 5G50 метр 43,2 4248
033116 4G70 метр 52,0 4795
033117 5G70 метр 53,0 5880
033118 4G95 метр 52,0 6330
033119 5G95 метр 56,4 8071
033120 4G120 метр 56,3 8170
033121 4G150 метр 63,5 9970
031330 GR 7G0,75 метр 11,5 172
031331 GR 25G0,75 метр 20,3 465
031329 GR 4G1 метр 10,2 141
031431 GR 25G1 метр 21,6 548
033014 OZ 2x0,5 метр 8,3 89
033034 OZ 2x0,75 метр 8,4 104
033050 OZ 2x1 метр 9,1 115
032650 OZ 2x1,5 метр 9,5 149
033085 OZ 2x2,5 метр 11,0 200

 

info Главная | Карта сайта | E-mail | Контакты |