ООО "Техноэлектро"

Карта сайта | E-mail | Контакты
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
По производителям | По типу оборудования
Системы АСУТП | Компенсация реактивной мощности | Учет электроэнергии | Регулируемый электропривод | Комплектные устройства | GSM-системы
Проектно-конструкторские | Монтажно-наладочные | Производство комплектных устройств | Разработка изделий по требованиям | Разработка ПО
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
|

Продукция FABERKABEL

 

YSLY-JZ 600 Кабель управления, гибкий, Faberkabel, Klaus Faber AG 

 

 

Применение

Используется в качестве универсального измерительного, контрольного и управляющего кабеля в машиностроении и в промышленном оборудовании, в измерительной и управляющей аппаратуре. Кабель стоек к маслам. Для стационарного монтажа внутри помещений.

Технические характеристики

Технические характеристики

Маркировка жил - цифровая
Номинальное напряжение Uo - 600 В
Номинальное напряжение U - 1000 В
Испытательное напряжение - 4 кВ
Материал ТПЖ - голая медь
Класс ТПЖ - гибкий, класс 5
Изоляция жил - ПВХ
Максимально допустимая температура на жиле - 70оC
Материал оболочки - ПВХ DMV 5


Каталог >>>

Артикул Число жил/
сечение, мм2
Единица
измерения
Внешний
диаметр,
мм
Масса кабеля,
кг/км
033554 OZ 2х0,5 метр 7,0 66
033580 OZ 2x0,75 метр 8,3 81
034936 OZ 3x0,75 метр 8,7 91
033581 3x0,75 метр 8,7 91
033582 4x0,75 метр 9,2 120
033583 5x0,75 метр 9,9 134
033584 6x0,75 метр 10,3 165
033585 7x0,75 метр 11,1 177
033586 8x0,75 метр 11,7 211
033587 9x0,75 метр 12,6 226
033588 10x0,75 метр 12,8 236
033589 12x0,75 метр 13,4 248
033590 14x0,75 метр 14,0 283
033591 15x0,75 метр 14,8 317
033592 18x0,75 метр 15,6 350
033593 20x0,75 метр 17,0 392
033594 21x0,75 метр 17,3 421
033595 25x0,75 метр 18,9 478
033596 32x0,75 метр 20,6 592
033597 34x0,75 метр 21,5 626
033598 37x0,75 метр 21,6 690
033599 40x0,75 метр 23,2 718
033600 41x0,75 метр 23,2 733
033601 42x0,75 метр 23,3 760
033602 50x0,75 метр 25,6 871
033603 61x0,75 метр 28,2 1060
033604 65x0,75 метр 29,0 1105
033605 80x0,75 метр 31,4 1490
033606 100x0,75 метр 36,2 1874
033607 OZ 2x1 метр 8,6 84
033734 OZ 3x1 метр 9,0 98
033608 3x1 метр 9,0 98
033609 4x1 метр 9,6 110
033610 5x1 метр 10,4 136
033611 6x1 метр 11,1 148
033612 7x1 метр 12,1 179
033613 8x1 метр 12,8 225
033614 9x1 метр 13,9 245
033615 10x1 метр 14,1 268
033616 12x1 метр 14,5 287
033617 14x1 метр 15,5 315
033618 16x1 метр 16,7 355
033619 18x1 метр 17,3 408
033620 20x1 метр 18,4 448
033621 21x1 метр 19,4 505
033622 24x1 метр 20,3 545
033623 25x1 метр 21,1 567
033624 26x1 метр 21,5 585
033625 30x1 метр 22,1 640
033626 34x1 метр 24,0 751
033629 36x1 метр 24,0 785
033630 40x1 метр 25,9 845
033631 41x1 метр 25,9 885
033632 42x1 метр 25,9 890
033633 50x1 метр 28,5 1076
033634 56x1 метр 29,3 1180
033635 61x1 метр 31,4 1258
033636 65x1 метр 32,5 1555
033637 80x1 метр 34,8 1795
033638 100x1 метр 40,1 1925
033639 OZ 2x1,5 метр 9,6 103
033733 OZ 3x1,5 метр 10,1 122
033640 3x1,5 метр 10,1 122
033641 4x1,5 метр 10,8 150
033477 5x1,5 метр 11,7 176
032045 7x1,5 метр 13,5 192
033643 8x1,5 метр 14,5 245
033645 10x1,5 метр 15,9 295
033646 11x1,5 метр 16,6 330
033647 12x1,5 метр 16,6 363
033648 14x1,5 метр 17,4 409
033649 16x1,5 метр 18,7 445
031832 18x1,5 метр 19,7 520
033650 19x1,5 метр 20,9 545
033651 20x1,5 метр 20,9 590
033652 21x1,5 метр 22,0 600
033653 25x1,5 метр 23,9 740
033654 32x1,5 метр 26,0 870
033655 34x1,5 метр 27,2 959
033656 40x1,5 метр 29,3 985
033657 42x1,5 метр 29,5 1110
033658 50x1,5 метр 32,5 1399
033659 56x1,5 метр 33,5 1515
033660 61x1,5 метр 36,8 1680
033661 65x1,5 метр 38,2 1875
033662 80x1,5 метр 42,5 2275
033663 100x1,5 метр 45,6 2675
033664 OZ 2x2,5 метр 10,8 152
034979 OZ 3x2,5 метр 10,1 175
034980 OZ 4x2,5 метр 12,2 182
033665 3x2,5 метр 11,3 176
033666 4x2,5 метр 12,2 209
033478 5x2,5 метр 13,3 252
033667 7x2,5 метр 15,2 335
033668 8x2,5 метр 16,1 390
033669 12x2,5 метр 18,7 544
033670 14x2,5 метр 19,6 625
033671 18x2,5 метр 22,0 788
033672 21x2,5 метр 24,6 925
033673 25x2,5 метр 26,9 1101
033674 34x2,5 метр 32,5 1440
033675 42x2,5 метр 36,8 1740
033676 50x2,5 метр 38,0 2075
033677 61x2,5 метр 40,3 2520
033678 100x2,5 метр 70,0 3825
033679 OZ 2x4 метр 11,4 178
033680 3x4 метр 12,6 225
033681 4x4 метр 14,0 311
033682 5x4 метр 15,3 398
033683 7x4 метр 16,8 524
033684 8x4 метр 20,0 710
033685 12x4 метр 24,5 850
033686 3x6 метр 14,2 365
033687 4x6 метр 15,7 429
033688 5x6 метр 17,9 602
033689 7x6 метр 19,7 802
033690 3x10 метр 18,7 655
033691 4x10 метр 19,5 759
033692 5x10 метр 23,0 927
033693 7x10 метр 25,0 1293
033694 3x16 метр 19,7 695
033695 4x16 метр 21,9 1093
033479 5x16 метр 27,0 1583
033696 7x16 метр 30,8 1873
033697 3x25 метр 27,0 1440
033698 4x25 метр 30,0 1593
033699 5x25 метр 33,8 2040
033700 7x25 метр 49,7 2850
033701 3x35 метр 31,0 1885
033702 4x35 метр 33,0 2390
033703 5x35 метр 36,9 2887
033704 3x50 метр 35,9 2700
033705 4x50 метр 40,0 3400
033706 5x50 метр 42,0 4361
033707 3x70 метр 42,0 3300
033708 4x70 метр 46,0 4750
033709 5x70 метр 47,0 5807
033710 3x95 метр 41,2 5050
033711 4x95 метр 41,2 6007
033712 5x95 метр 62,5 7752
033713 4x120 метр 65,0 7483
033714 4x150 метр 67,0 8640
033715 4x185 метр 68,0 10380

 

info Главная | Карта сайта | E-mail | Контакты |